Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2018) | У ИСТОКОВ БИОСТРАТИГРАФИИ (К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИЛЬЯМА СМИТА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Щеглов, Ф. Ф. Ахунов, Р. У. Еременко, В. Н. Комаров | ||
№ 4 (2018) | ЖОРЖ КЮВЬЕ — ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЁНЫЙ-ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ (К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. ЩЕГЛОВ, Ф. Ф. АХУНОВ, Р. У. ЕРЕМЕНКО, В. Н. КОМАРОВ | ||
№ 6 (2018) | Вопросы палеонтологии, стратиграфии и исторической геологии в трактате Н. Стенона «О твёрдом, естественно содержащемся в твёрдом» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Новгородова, Ф. Ф. Ахунов, Р. У. Еременко, В. Н. Комаров | ||
№ 5 (2018) | Применение метода многомерной классификации по эталонным точкам для определения степени самовозгораемости бурых углей угольного пласта «Мощный» Тайнинского участка Канско-Ачинского бассейна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. А. Голынская, Р. А. Никонов | ||
№ 1 (2016) | Геохимические особенности глубинных вод Южного Урала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Ф. Абдрахманов, В. Г. Попов | ||
№ 1 (2016) | Процессы ионообменной адсорбции в гидростратисфере | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Попов, Р. Ф. Абдрахманов | ||
№ 2 (2016) | Влияние методов расчёта моделей распределения свойств грунтов на результаты количественной оценки устойчивости склонов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. К. Буфеев, И. К. Фоменко | ||
№ 4 (2015) | Применение метода многомерной классификации по эталонным точкам для определения степени самовозгораемости углей на примере шахты «Распадская» Кузнецкого бассейна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. А. Голынская, О. С. Смирнова, Р. А. Никонов | ||
№ 5 (2016) | Термомеханический фактор возникновения поперечным разломов Северо-Западного Кавказа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Я. Сергин, А. Л. Реутов, А. Ф. Прохоренко | ||
№ 1 (2016) | Применение математического моделирования процессов геофильтрации и геомиграции на месторождениях минеральным вод IV группы сложности (Кисловодское месторождение) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Малков, И. С. Помеляйко, В. Ф. Дубогрей, В. В. Хмель | ||
№ 6 (2017) | Новый представитель подрода Hadrocheilus (Arcuatobeccus) Shimansky (ринхолиты) из нижнего сеномана Юго-Западного Крыма | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Комаров, К. Р. Аглутдинова, Г. В. Агафонова, И. Р. Хузина, Е. Ф. Бабицкий, М. А. Глухов | ||
№ 4 (2015) | Некоторые результаты анализа данных гидрологических мониторинговых наблюдений в районе размещения и на площадках АЭС России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Г. Бугаев, А. С. Гусельцев, А. А. Малофеев, Л. Ф. Силаева, Л. М. Фихиева, Д. Н. Горобцов | ||
№ 6 (2019) | К вопросу о причинах и механизмах разрушения берегов красной реки в Ханое | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Х. Динь, О. Е. Вязкова, И. К. Фоменко, С. Ф. Козловский | ||
№ 2 (2020) | Минералого-геохимические характеристики Cu-U-Au-проявлений в районе Кон Ра провинции Контум, Вьетнам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ф. До, П. А. Игнатов, Т. Х. Фан, З. Х. Нгуен, Д. Чан | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)