Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2016) | Использование информационного анализа для оценки загрязнения подземных вод четвертичных отложений в Истринском районе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Лисенков, Ю. Ю. Алентьев | ||
"... оценка загрязнения подземных вод четвертичных отложений свинцом, никелем, нефтепродуктами, нитратами в ..." | ||
№ 3 (2019) | Осадки северо-восточного шельфа Охотского моря на участке Южно-Киринского месторождения углеводородов: микроструктура, минеральный, химический и микроэлементный составы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Рященко, С. И. Штельмах, Н. Н. Ухова, Г. С. Лоншаков, С. С. Колесников | ||
"... , Zn, Pb, As), толща осадков имеет критический уровень загрязнения. На основе полученной информации ..." | ||
№ 1 (2015) | ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Ляшенко | ||
№ 3 (2015) | Обоснование целесообразности применения щелевых дренажных выработок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Брюховецкий, И. П. Ганин, И. Ю. Найденко | ||
"... В связи с решением актуальной экологической проблемы по ограничения миграции опасных загрязнений в ..." | ||
№ 1 (2015) | К ОЦЕНКЕ ОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА (ПО ДАННЫМ ВОДНО-БАЛАНСОВОЙ СТАНЦИИ МАЛАЯ ИСТРА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Ю. Алентьев, А. Б. Лисенков | ||
"... баланса для оценки потенциальной опасности загрязнения подземных вод. Моделирование среднемноголетних ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)